                                                                                                                        
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            

  CLASA          1   CONTURI DE CAPITALURI                                                                                               

1012                  0.00    47197132.50          0.00          0.00           0.00    47197132.50           0.00    47197132.50
1061                  0.00     1723897.17          0.00          0.00           0.00     1723897.17           0.00     1723897.17
1065                  0.00      618316.00          0.00          0.00           0.00      618316.00           0.00      618316.00
1068                  0.00      104800.88          0.00          0.00           0.00      104800.88           0.00      104800.88
11721                 0.00      165330.01          0.00          0.00           0.00      165330.01           0.00      165330.01
11723           4045422.06           0.00          0.00          0.00     4045422.06           0.00     4045422.06           0.00
11724                 0.00       48379.31          0.00          0.00           0.00       48379.31           0.00       48379.31
1173                  0.00     2292694.66          0.00          0.00           0.00     2292694.66           0.00     2292694.66
121                   0.00     2599965.24  174807928.57  184979305.92   174807928.57   187579271.16           0.00    12771342.59
129             2599965.24           0.00          0.00    2599965.24     2599965.24     2599965.24           0.00           0.00
1512                  0.00           0.00          0.00    8538519.44           0.00     8538519.44           0.00     8538519.44
16211                 0.00    12820100.21   12820100.21          0.00    12820100.21    12820100.21           0.00           0.00
162143                0.00    39231115.61   39712775.69     481660.08    39712775.69    39712775.69           0.00           0.00
162146                0.00   106149853.02   10279037.20   22947264.31    10279037.20   129097117.33           0.00   118818080.13
162147                0.00    10563018.13   14383193.36   18814180.65    14383193.36    29377198.78           0.00    14994005.42
167                   0.00         300.00          0.00       5950.00           0.00        6250.00           0.00        6250.00
16821                 0.00      107269.55     158147.54      50877.99      158147.54      158147.54           0.00           0.00
168243                0.00      244193.12     528148.23     283955.11      528148.23      528148.23           0.00           0.00
168246                0.00      645962.45    4151292.03    4195983.38     4151292.03     4841945.83           0.00      690653.80
168247                0.00       42290.51     549136.74     607362.68      549136.74      649653.19           0.00      100516.45

 TOTAL CL 1     6645387.30   224554618.37  257389759.57  243505024.80   264035146.87   468059643.17     4045422.06   208069918.36

  CLASA          2   CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                       

208              429745.00           0.00       1250.00          0.00      430995.00           0.00      430995.00           0.00
2111           26773494.00           0.00          0.00          0.00    26773494.00           0.00    26773494.00           0.00
2121           27525855.00           0.00          0.00          0.00    27525855.00           0.00    27525855.00           0.00
21215             21504.00           0.00          0.00          0.00       21504.00           0.00       21504.00           0.00
2131            2694413.00           0.00      54953.00          0.00     2749366.00           0.00     2749366.00           0.00
21315            244461.00           0.00          0.00        856.00      244461.00         856.00      243605.00           0.00
2132             941640.00           0.00       1861.00       2185.00      943501.00        2185.00      941316.00           0.00
21325            137942.00           0.00          0.00       1309.00      137942.00        1309.00      136633.00           0.00
2133             598521.00           0.00          0.00     -18654.00      598521.00      -18654.00      617175.00           0.00
21335             20760.00           0.00          0.00          0.00       20760.00           0.00       20760.00           0.00
2141             516719.00           0.00      22126.00          0.00      538845.00           0.00      538845.00           0.00
21415             16269.00           0.00          0.00         29.00       16269.00          29.00       16240.00           0.00
2311             366644.13           0.00          0.87          0.00      366645.00           0.00      366645.00           0.00
2312                  0.00           0.00      78940.00      78940.00       78940.00       78940.00           0.00           0.00
2313               7156.56           0.00          0.00       7156.56        7156.56        7156.56           0.00           0.00
2651                 50.00           0.00          0.00          0.00          50.00           0.00          50.00           0.00
2652E           3431250.00           0.00          0.00          0.00     3431250.00           0.00     3431250.00           0.00
265A                100.00           0.00          0.00          0.00         100.00           0.00         100.00           0.00
265E            1958746.70           0.00          0.00          0.00     1958746.70           0.00     1958746.70           0.00
2678            4122898.70           0.00  947978061.48  944928509.96   952100960.18   944928509.96     7172450.22           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    1
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
26784             69288.40           0.00          0.00      69288.40       69288.40       69288.40           0.00           0.00
26784BCRL        310780.00           0.00      11930.00      36320.00      322710.00       36320.00      286390.00           0.00
2808                  0.00      243067.00          0.00      64612.00           0.00      307679.00           0.00      307679.00
28121                 0.00    10331158.00          0.00     435160.00           0.00    10766318.00           0.00    10766318.00
281215                0.00       21501.00          0.00          3.00           0.00       21504.00           0.00       21504.00
28131                 0.00     1655859.00          0.00     122954.00           0.00     1778813.00           0.00     1778813.00
281315                0.00      243480.00        841.00        298.00         841.00      243778.00           0.00      242937.00
28132                 0.00      587950.00       2185.00      43626.00        2185.00      631576.00           0.00      629391.00
281325                0.00      137065.00       1263.00        152.00        1263.00      137217.00           0.00      135954.00
28133                 0.00      301507.00     -18654.00      57355.00      -18654.00      358862.00           0.00      377516.00
281335                0.00       20760.00          0.00          0.00           0.00       20760.00           0.00       20760.00
28141                 0.00      313126.00          0.00      21398.00           0.00      334524.00           0.00      334524.00
281415                0.00       16269.00         29.00          0.00          29.00       16269.00           0.00       16240.00

 TOTAL CL 2    70188237.49    13871742.00  948134786.35  945851497.92  1018323023.84   959723239.92    73231419.92    14631636.00

  CLASA          3   CONTURI DE STOCURI&PROD. NET.                                                                                       

301            50524765.01           0.00   47933210.48   39500800.49    98457975.49    39500800.49    58957175.00           0.00
3021              75993.54           0.00     158552.25     129223.19      234545.79      129223.19      105322.60           0.00
3022              66260.90           0.00     256641.31     307233.77      322902.21      307233.77       15668.44           0.00
3024              12151.37           0.00      78793.54      83714.86       90944.91       83714.86        7230.05           0.00
3028              50146.44           0.00     383781.34     408827.58      433927.78      408827.58       25100.20           0.00
3031              29216.74           0.00     380817.52     366279.13      410034.26      366279.13       43755.13           0.00
3032                  0.00           0.00     264069.67     264069.67      264069.67      264069.67           0.00           0.00
308                   0.00       13573.96     -16433.35     -13108.34      -16433.35         465.62           0.00       16898.97
3311          103169549.31           0.00  678395123.54  693807124.28   781564672.85   693807124.28    87757548.57           0.00
3312            1830995.58           0.00   12771331.56   14209934.90    14602327.14    14209934.90      392392.24           0.00
3451            2963289.38           0.00   50523671.72   39342799.15    53486961.10    39342799.15    14144161.95           0.00
3452                  0.00           0.00    2342049.15    2342049.15     2342049.15     2342049.15           0.00           0.00
3454            1202584.16           0.00   88024597.59   57052799.75    89227181.75    57052799.75    32174382.00           0.00
34851                 0.00     1731126.43   22113365.23   24196244.37    22113365.23    25927370.80           0.00     3814005.57
34854                 0.00      125096.33   23138102.20   22758942.26    23138102.20    22884038.59      254063.61           0.00
351                   0.00           0.00          0.00      29890.82           0.00       29890.82           0.00       29890.82
3511            1078057.43           0.00     381229.46     275864.92     1459286.89      275864.92     1183421.97           0.00
3512                 70.94           0.00          0.00          0.00          70.94           0.00          70.94           0.00
371              374820.76           0.00    1780333.26    1748015.67     2155154.02     1748015.67      407138.35           0.00
371C              14353.37           0.00      -3458.71          0.00       10894.66           0.00       10894.66           0.00
378C                  0.00         894.00          0.00        -99.00           0.00         795.00           0.00         795.00
381                3433.85           0.00       3878.53       1012.12        7312.38        1012.12        6300.26           0.00
381C                150.11           0.00          0.00          0.00         150.11           0.00         150.11           0.00

 TOTAL CL 3   161395838.89     1870690.72  928909656.29  896811618.74  1090305495.18   898682309.46   195484776.08     3861590.36

  CLASA          4   CONTURI DE TERTI                                                                                                    

4011                  0.00     9799667.09   39745200.75   44018364.80    39745200.75    53818031.89           0.00    14072831.14





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    2
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
4011C                 0.00        1107.65          0.00       7000.62           0.00        8108.27           0.00        8108.27
4014                  0.00      648205.84   33078337.89   56453990.79    33078337.89    57102196.63           0.00    24023858.74
4041                  0.00        4383.62     106999.68     106254.68      106999.68      110638.30           0.00        3638.62
408               69156.51           0.00     -96836.79          0.00      -27680.28           0.00           0.00       27680.28
40911            380991.01           0.00    1181247.38    1380044.70     1562238.39     1380044.70      182193.69           0.00
40912           3068020.13           0.00   -1122700.59          0.00     1945319.54           0.00     1945319.54           0.00
409141           394626.00           0.00          0.00     394626.00      394626.00      394626.00           0.00           0.00
409142         38240660.05           0.00    9474628.95   18811379.62    47715289.00    18811379.62    28903909.38           0.00
4092                  0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
40921            526943.99           0.00    4976418.97    4543974.63     5503362.96     4543974.63      959388.33           0.00
41111          33588640.16           0.00   49883063.49   76368459.43    83471703.65    76368459.43     7103244.22           0.00
41111C            30510.76           0.00      22956.99          0.00       53467.75           0.00       53467.75           0.00
41112           4648054.81           0.00     577518.73    4316252.64     5225573.54     4316252.64      909320.90           0.00
41114           1386513.70           0.00   60533322.19   52597388.11    61919835.89    52597388.11     9322447.78           0.00
41116                 0.00           0.00       1899.19       1899.19        1899.19        1899.19           0.00           0.00
4181            1162822.60           0.00          0.00    1162822.60     1162822.60     1162822.60           0.00           0.00
4182                  0.00      110862.50          0.00     -17655.62           0.00       93206.88           0.00       93206.88
4183               5938.66           0.00      -5938.66          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
4191                  0.00         151.04          0.00          0.00           0.00         151.04           0.00         151.04
4194                  0.00    85735893.43   22189565.83    4498296.56    22189565.83    90234189.99           0.00    68044624.16
421                   0.00      366149.00    9309884.00    9672227.00     9309884.00    10038376.00           0.00      728492.00
423                   0.00       34002.00     225907.00     219134.00      225907.00      253136.00           0.00       27229.00
425                 110.00           0.00    2709454.00    2698094.00     2709564.00     2698094.00       11470.00           0.00
426                   0.00           0.00       3651.00       3651.00        3651.00        3651.00           0.00           0.00
4271                  0.00         111.00        666.00        666.00         666.00         777.00           0.00         111.00
4272                  0.00       72113.00     444473.00     447432.00      444473.00      519545.00           0.00       75072.00
4273                  0.00       11704.18      70435.19      70457.00       70435.19       82161.18           0.00       11725.99
4281                  0.00         500.00       3319.00       2819.00        3319.00        3319.00           0.00           0.00
42821                23.00           0.00          0.00         23.00          23.00          23.00           0.00           0.00
42823              1042.68           0.00       2530.51       2788.37        3573.19        2788.37         784.82           0.00
42824               409.15           0.00        375.60        715.75         784.75         715.75          69.00           0.00
43112C                0.00      381622.00    1977249.00    1933562.00     1977249.00     2315184.00           0.00      337935.00
43113C                0.00      169278.00     913736.00     899183.00      913736.00     1068461.00           0.00      154725.00
43114C                0.00       32078.00     174465.00     172372.00      174465.00      204450.00           0.00       29985.00
43131                 0.00      128030.00     694680.00     685509.00      694680.00      813539.00           0.00      118859.00
43132                 0.00           0.00      67823.00      73447.00       67823.00       73447.00           0.00        5624.00
43141                 0.00      117542.00     637302.00     628691.00      637302.00      746233.00           0.00      108931.00
4315                  0.00         979.00        979.00          0.00         979.00         979.00           0.00           0.00
4316                  0.00         216.00        216.00          0.00         216.00         216.00           0.00           0.00
4371                  0.00       53762.00     249186.00     236267.00      249186.00      290029.00           0.00       40843.00
4372                  0.00        9690.00      60150.00      60843.00       60150.00       70533.00           0.00       10383.00
441              609797.00           0.00     518301.00    2420193.00     1128098.00     2420193.00           0.00     1292095.00
4423                  0.00     5903789.00   13837618.00    7933829.00    13837618.00    13837618.00           0.00           0.00
4424                  0.00           0.00    6274234.00    2395219.00     6274234.00     2395219.00     3879015.00           0.00
4426                  0.00           0.00   12257067.00   12257067.00    12257067.00    12257067.00           0.00           0.00
44261                 0.00           0.00       3132.00       3132.00        3132.00        3132.00           0.00           0.00
44262                 0.00           0.00       3484.00       3484.00        3484.00        3484.00           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    3
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
4427                  0.00           0.00   13923278.00   13923278.00    13923278.00    13923278.00           0.00           0.00
44283                 0.00         948.19          0.00       -948.19           0.00           0.00           0.00           0.00
44286            908928.84           0.00          0.00     908928.84      908928.84      908928.84           0.00           0.00
44287                 0.00     5808416.98    9739698.19    3931281.21     9739698.19     9739698.19           0.00           0.00
4428C                 0.00        1250.25          0.00        143.33           0.00        1393.58           0.00        1393.58
4441                  0.00      211016.00    1117847.00    1102063.00     1117847.00     1313079.00           0.00      195232.00
44612                 0.00      168306.35     162426.00     149289.59      162426.00      317595.94           0.00      155169.94
4462                  0.00       20419.00      40685.00      20266.00       40685.00       40685.00           0.00           0.00
4464                  0.00           0.00       1568.00       1568.00        1568.00        1568.00           0.00           0.00
44651                 0.00        3769.00       9431.00       5662.00        9431.00        9431.00           0.00           0.00
4471A                 0.00       10850.00      68600.00      69300.00       68600.00       80150.00           0.00       11550.00
44751                 0.00     2455662.10    2461859.00       6293.00     2461859.00     2461955.10           0.00          96.10
4476                  0.00       17850.00      17850.00          0.00       17850.00       17850.00           0.00           0.00
44761                 0.00      278768.00     109222.00    -169546.00      109222.00      109222.00           0.00           0.00
4478                  0.00           0.00        187.00        187.00         187.00         187.00           0.00           0.00
44811PV               0.00     4888937.00          0.00          0.00           0.00     4888937.00           0.00     4888937.00
44834                 0.00        2845.00       2845.00          0.00        2845.00        2845.00           0.00           0.00
44835                 0.00         631.00        631.00          0.00         631.00         631.00           0.00           0.00
44836                 0.00          67.00         67.00          0.00          67.00          67.00           0.00           0.00
457                   0.00        9615.68          0.00          0.00           0.00        9615.68           0.00        9615.68
4581                  0.00           0.00     177759.97     177759.97      177759.97      177759.97           0.00           0.00
4582                  0.00           0.00     177847.47     177847.49      177847.47      177847.49           0.00           0.02
4611               3597.06           0.00       6131.03       6130.51        9728.09        6130.51        3597.58           0.00
4613              96525.30           0.00     -23752.15      72707.31       72773.15       72707.31          65.84           0.00
46131              5439.00           0.00          0.00       1240.00        5439.00        1240.00        4199.00           0.00
46151             47966.00           0.00          0.00       1759.00       47966.00        1759.00       46207.00           0.00
4617               7880.93           0.00       6486.65          0.00       14367.58           0.00       14367.58           0.00
4621                  0.00        1040.00      48191.56      47841.56       48191.56       48881.56           0.00         690.00
4624                  0.00           0.00      15471.91      15471.91       15471.91       15471.91           0.00           0.00
4625                  0.00           0.00       1700.00       1700.00        1700.00        1700.00           0.00           0.00
4626                  0.00           0.00      86545.50      86545.50       86545.50       86545.50           0.00           0.00
4627                  0.00           0.00        304.87        304.87         304.87         304.87           0.00           0.00
4628                  0.00      371708.52          0.00          0.00           0.00      371708.52           0.00      371708.52
462SULTA              0.00       26997.40      20015.00          0.00       20015.00       26997.40           0.00        6982.40
47231                 0.00         147.00          6.00          0.00           6.00         147.00           0.00         141.00
472311                0.00        4365.40       1047.00      22891.97        1047.00       27257.37           0.00       26210.37
47251                 0.00       12334.00        746.00          0.00         746.00       12334.00           0.00       11588.00
473                   0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
4731                  0.00           0.00      45959.17      45959.17       45959.17       45959.17           0.00           0.00
4732                  0.00           0.00    1703702.13    1573506.58     1703702.13     1573506.58      130195.55           0.00
4734             872918.57           0.00    5319502.85    3359766.55     6192421.42     3359766.55     2832654.87           0.00
473DIF                0.00           0.00          2.09          2.09           2.09           2.09           0.00           0.00
473RON                0.00           0.00          0.87          0.87           0.87           0.87           0.00           0.00
481                4363.14           0.00      33772.91      36397.06       38136.05       36397.06        1738.99           0.00
481C                  0.00        4363.13          0.00      -2624.15           0.00        1738.98           0.00        1738.98

 TOTAL CL 4    86061879.05   117882143.35  306263636.32  333036877.91   392325515.37   450919021.26    56303656.82   114897162.71





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    4
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
  CLASA          5   CONTURI DE TREZORERIE                                                                                               

5112                  0.00           0.00      18695.45      18695.45       18695.45       18695.45           0.00           0.00
51211             99869.92           0.00 1084114818.23 1084163939.12  1084214688.15  1084163939.12       50749.03           0.00
512111           728720.00           0.00    2624309.96    1800085.48     3353029.96     1800085.48     1552944.48           0.00
51215BCRL             0.00           0.00      30203.56      30122.60       30203.56       30122.60          80.96           0.00
51218          38657513.74           0.00   77977011.07  116505378.35   116634524.81   116505378.35      129146.46           0.00
5121C             12966.40           0.00      -7805.59          0.00        5160.81           0.00        5160.81           0.00
512412BCRL        31701.64           0.00       4483.16      31865.12       36184.80       31865.12        4319.68           0.00
51241BCRL             0.00           0.00      31715.27      31702.70       31715.27       31702.70          12.57           0.00
51243                 0.40           0.00          0.00          0.00           0.40           0.00           0.40           0.00
51245           3113876.48           0.00  123780631.83  107536015.39   126894508.31   107536015.39    19358492.92           0.00
512451                0.00           0.00   20890012.11   20890012.11    20890012.11    20890012.11           0.00           0.00
512452            12344.59           0.00      16214.64      17576.14       28559.23       17576.14       10983.09           0.00
512453                0.00           0.00     481660.08     481660.08      481660.08      481660.08           0.00           0.00
512456                0.00           0.00   22963887.89   22963887.89    22963887.89    22963887.89           0.00           0.00
512457                0.00           0.00   18838791.54   18838791.54    18838791.54    18838791.54           0.00           0.00
51261             27185.19           0.00    1185992.10    1122967.94     1213177.29     1122967.94       90209.35           0.00
51984                 0.00     8907198.36          0.00          0.00           0.00     8907198.36           0.00     8907198.36
5311               3948.10           0.00     494733.86     490315.03      498681.96      490315.03        8366.93           0.00
5311C             16620.59           0.00      -7359.39          0.00        9261.20           0.00        9261.20           0.00
5314                  0.00           0.00     106397.94     106397.94      106397.94      106397.94           0.00           0.00
5321                 10.70           0.00       1800.00       1563.10        1810.70        1563.10         247.60           0.00
5328              10394.85           0.00      75690.00      76017.41       86084.85       76017.41       10067.44           0.00
54122              9375.64           0.00    1416760.39    1417598.84     1426136.03     1417598.84        8537.19           0.00
5421               4530.00           0.00     272314.89     254363.09      276844.89      254363.09       22481.80           0.00
5424              65991.83           0.00      88037.45     112860.28      154029.28      112860.28       41169.00           0.00
581                   0.00           0.00  119639181.99  119639181.99   119639181.99   119639181.99           0.00           0.00
5813                  0.00           0.00     481660.08     481660.08      481660.08      481660.08           0.00           0.00
5814                  0.00           0.00   81075331.12   81075331.12    81075331.12    81075331.12           0.00           0.00
5816                  0.00           0.00   15029610.64   15029610.64    15029610.64    15029610.64           0.00           0.00
5817                  0.00           0.00   10511550.78   10511550.78    10511550.78    10511550.78           0.00           0.00

 TOTAL CL 5    42795050.07     8907198.36 1582136331.05 1603629150.21  1624931381.12  1612536348.57    21302230.91     8907198.36

  CLASA          6   CONTURI DE CHELTUIELI                                                                                               

601                   0.00           0.00   54592967.64   54592967.64    54592967.64    54592967.64           0.00           0.00
6011                  0.00           0.00   27409697.23   27409697.23    27409697.23    27409697.23           0.00           0.00
601C                  0.00           0.00     147074.40     147074.40      147074.40      147074.40           0.00           0.00
6021                  0.00           0.00     130981.51     130981.51      130981.51      130981.51           0.00           0.00
6022                  0.00           0.00     307583.73     307583.73      307583.73      307583.73           0.00           0.00
6024                  0.00           0.00     125863.85     125863.85      125863.85      125863.85           0.00           0.00
6028                  0.00           0.00     684427.16     684427.16      684427.16      684427.16           0.00           0.00
6028C                 0.00           0.00       1729.62       1729.62        1729.62        1729.62           0.00           0.00
603                   0.00           0.00     327070.13     327070.13      327070.13      327070.13           0.00           0.00
604                   0.00           0.00      17161.97      17161.97       17161.97       17161.97           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    5
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
605                   0.00           0.00    1915582.72    1915582.72     1915582.72     1915582.72           0.00           0.00
607                   0.00           0.00    1661714.06    1661714.06     1661714.06     1661714.06           0.00           0.00
607C                  0.00           0.00      28838.47      28838.47       28838.47       28838.47           0.00           0.00
608                   0.00           0.00        264.29        264.29         264.29         264.29           0.00           0.00
612                   0.00           0.00      17752.32      17752.32       17752.32       17752.32           0.00           0.00
613                   0.00           0.00      24067.34      24067.34       24067.34       24067.34           0.00           0.00
614                   0.00           0.00       8725.82       8725.82        8725.82        8725.82           0.00           0.00
622                   0.00           0.00      68388.66      68388.66       68388.66       68388.66           0.00           0.00
6231                  0.00           0.00      65036.01      65036.01       65036.01       65036.01           0.00           0.00
6232                  0.00           0.00       1079.47       1079.47        1079.47        1079.47           0.00           0.00
624                   0.00           0.00     443191.24     443191.24      443191.24      443191.24           0.00           0.00
6241                  0.00           0.00      79807.07      79807.07       79807.07       79807.07           0.00           0.00
6251                  0.00           0.00      87070.34      87070.34       87070.34       87070.34           0.00           0.00
6253                  0.00           0.00     232321.00     232321.00      232321.00      232321.00           0.00           0.00
6254                  0.00           0.00     120949.82     120949.82      120949.82      120949.82           0.00           0.00
626                   0.00           0.00      69528.53      69528.53       69528.53       69528.53           0.00           0.00
627                   0.00           0.00     108885.06     108885.06      108885.06      108885.06           0.00           0.00
6271                  0.00           0.00     691421.06     691421.06      691421.06      691421.06           0.00           0.00
6272                  0.00           0.00     291881.06     291881.06      291881.06      291881.06           0.00           0.00
627C                  0.00           0.00        205.00        205.00         205.00         205.00           0.00           0.00
628                   0.00           0.00    1059483.34    1059483.34     1059483.34     1059483.34           0.00           0.00
635                   0.00           0.00        304.87        304.87         304.87         304.87           0.00           0.00
6351                  0.00           0.00      69300.00      69300.00       69300.00       69300.00           0.00           0.00
6352                  0.00           0.00      20266.00      20266.00       20266.00       20266.00           0.00           0.00
63541                 0.00           0.00       1568.00       1568.00        1568.00        1568.00           0.00           0.00
63542                 0.00           0.00       9498.57       9498.57        9498.57        9498.57           0.00           0.00
6355                  0.00           0.00       5662.00       5662.00        5662.00        5662.00           0.00           0.00
6357                  0.00           0.00        847.10        847.10         847.10         847.10           0.00           0.00
641                   0.00           0.00    9792977.00    9792977.00     9792977.00     9792977.00           0.00           0.00
64511                 0.00           0.00     685509.00     685509.00      685509.00      685509.00           0.00           0.00
64512                 0.00           0.00      73447.00      73447.00       73447.00       73447.00           0.00           0.00
6452                  0.00           0.00     236267.00     236267.00      236267.00      236267.00           0.00           0.00
6453                  0.00           0.00    1933562.00    1933562.00     1933562.00     1933562.00           0.00           0.00
6454                  0.00           0.00     172372.00     172372.00      172372.00      172372.00           0.00           0.00
6458                  0.00           0.00      39690.00      39690.00       39690.00       39690.00           0.00           0.00
6581                  0.00           0.00    -160709.32    -160709.32     -160709.32     -160709.32           0.00           0.00
65821                 0.00           0.00      15900.00      15900.00       15900.00       15900.00           0.00           0.00
65822                 0.00           0.00       6750.00       6750.00        6750.00        6750.00           0.00           0.00
6583                  0.00           0.00       7217.56       7217.56        7217.56        7217.56           0.00           0.00
6584                  0.00           0.00    -389468.04    -389468.04     -389468.04     -389468.04           0.00           0.00
6588                  0.00           0.00          0.60          0.60           0.60           0.60           0.00           0.00
6589                  0.00           0.00       1638.45       1638.45        1638.45        1638.45           0.00           0.00
665                   0.00           0.00    2306893.19    2306893.19     2306893.19     2306893.19           0.00           0.00
666                   0.00           0.00    5138179.16    5138179.16     5138179.16     5138179.16           0.00           0.00
668                   0.00           0.00          0.30          0.30           0.30           0.30           0.00           0.00
6811                  0.00           0.00     745558.00     745558.00      745558.00      745558.00           0.00           0.00
6812                  0.00           0.00    8538519.44    8538519.44     8538519.44     8538519.44           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    6
                                                                                                                                                      
 SOCIETATE : 006  IAR S.A. 2006  In data de : 23/08/2006

                           la 10:11   Utilizator : SUPER


                              
                             BALANTA DE VERIFICARE 
                              

                              
Din: 01/01/2006    la : 30/06/2006                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


                                                            
691                   0.00           0.00    2420192.83    2420192.83     2420192.83     2420192.83           0.00           0.00

 TOTAL CL 6           0.00           0.00  122392692.63  122392692.63   122392692.63   122392692.63           0.00           0.00

  CLASA          7   CONTURI DE VENITURI                                                                                                 

7011                  0.00           0.00   38353755.67   38353755.67    38353755.67    38353755.67           0.00           0.00
7014                  0.00           0.00   60533322.19   60533322.19    60533322.19    60533322.19           0.00           0.00
701C                  0.00           0.00     146771.73     146771.73      146771.73      146771.73           0.00           0.00
704                   0.00           0.00     416675.04     416675.04      416675.04      416675.04           0.00           0.00
7062                  0.00           0.00       1595.96       1595.96        1595.96        1595.96           0.00           0.00
707                   0.00           0.00    2467228.88    2467228.88     2467228.88     2467228.88           0.00           0.00
707C                  0.00           0.00      30978.84      30978.84       30978.84       30978.84           0.00           0.00
708                   0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
7082                  0.00           0.00      80723.31      80723.31       80723.31       80723.31           0.00           0.00
7083                  0.00           0.00       2126.49       2126.49        2126.49        2126.49           0.00           0.00
7111                  0.00           0.00  783916471.66  783916471.66   783916471.66   783916471.66           0.00           0.00
7112                  0.00           0.00   17252596.22   17252596.22    17252596.22    17252596.22           0.00           0.00
7114                  0.00           0.00  125980072.94  125980072.94   125980072.94   125980072.94           0.00           0.00
7581                  0.00           0.00         60.50         60.50          60.50          60.50           0.00           0.00
7583                  0.00           0.00     -18912.79     -18912.79      -18912.79      -18912.79           0.00           0.00
7588                  0.00           0.00       5669.09       5669.09        5669.09        5669.09           0.00           0.00
7589                  0.00           0.00      11659.40      11659.40       11659.40       11659.40           0.00           0.00
763                   0.00           0.00     237860.83     237860.83      237860.83      237860.83           0.00           0.00
